
Iconografía, Correspondencias y Sincronías de Tauro
| FECHA | 20 de Abril – 20 de Mayo | ||
| SÍMBOLO | |||
| CASA | II | ||
| REGENTE | Venus | ||
| ELEMENTO | Tierra | ||
| POLARIDAD | Femenino | ||
| MODALIDAD | Fijo | ||
| TEMPERAMENTO | Melancólico | ||
| FISIOLOGÍA | Cuello Garganta | ||
| CHAKRA | Sacro | ||
| TAROT | La Emperatriz El Sumo Sacerdote El Mundo | ||
| MITO GRECO-ROMANO | Europa Toro de Creta | ||
| ANIMAL | Toro Vaca Buey | ||
| COLOR | Verde | ||
| PIEDRA | Esmeralda Jade Verde Topacio | ||
| ESTACIÓN | Primavera | ||
| MES | Mayo | ||
| APOSTOL | Judas Tadeo | ||
| EVANGELIO | Lucas | ||
| TRIBU DE ISRAEL | Simeón | ||
| ÁNGEL | Hamabiel | ||
| ARCÁNGEL | Uriel | ||
| SIGNO OPUESTO | Escorpio |
Decanatos de Tauro en el Sistema Moderno y el Sistema Caldeo
| DECANATO | FECHA | MODERNO | CALDEO |
| 1º | 20 de Abril – 30 de Abril | Venus | Mercurio |
| 2º | 1 de Mayo – 10 de Mayo | Mercurio | Luna |
| 3º | 11 de Mayo – 20 de Mayo | Saturno | Saturno |
Dodecatemorias de Tauro
| GRADOS | SIGNOS | ||
| 0º – 2,05º | Tauro | ||
| 2,05º – 5º | Géminis | ||
| 5º – 7,05º | Cáncer | ||
| 7,05º – 10º | Leo | ||
| 10º – 12,05º | Virgo | ||
| 12,05º – 15º | Libra | ||
| 15º – 17,05º | Escorpio | ||
| 17,05º – 20º | Sagitario | ||
| 20º – 22,05º | Capricornio | ||
| 22,05º – 25º | Acuario | ||
| 25º – 27,05º | Piscis | ||
| 27,05º – 30º | Aries |


