
Iconografía, Correspondencias y Sincronías de Libra
| FECHA | 23 de Septiembre – 22 de Octubre | ||
| SÍMBOLO | |||
| CASA | VII | ||
| REGENTE | Venus | ||
| ELEMENTO | Aire | ||
| POLARIDAD | Masculino | ||
| MODALIDAD | Cardinal | ||
| TEMPERAMENTO | Sanguíneo | ||
| FISIOLOGÍA | Riñones Vejiga | ||
| CHAKRA | Corazón | ||
| TAROT | La Justicia El Colgado La Emperatriz | ||
| MITO GRECO-ROMANO | Astrea | ||
| ANIMAL | Paloma | ||
| COLOR | Rosa Amarillo Púrpura | ||
| PIEDRA | Malaquita Turmalina Jacinto | ||
| ESTACIÓN | Otoño | ||
| MES | Octubre | ||
| APOSTOL | Juan | ||
| TRIBU DE ISRAEL | Dan | ||
| ÁNGEL | Anael | ||
| ARCÁNGEL | Rafael | ||
| SIGNO OPUESTO | Aries |
Decanatos de Libra en el Sistema Moderno y el Sistema Caldeo
| DECANATO | FECHA | MODERNO | CALDEO |
| 1º | 23 de Septiembre – 2 de Octubre | Venus | Luna |
| 2º | 3 de Octubre – 13 de Octubre | Urano | Saturno |
| 3º | 14 de Octubre – 22 de Octubre | Mercurio | Júpiter |
Dodecatemorias de Libra
| GRADOS | SIGNOS | ||
| 0º – 2,05º | Libra | ||
| 2,05º – 5º | Escorpio | ||
| 5º – 7,05º | Sagitario | ||
| 7,05º – 10º | Capricornio | ||
| 10º – 12,05º | Acuario | ||
| 12,05º – 15º | Piscis | ||
| 15º – 17,05º | Aries | ||
| 17,05º – 20º | Tauro | ||
| 20º – 22,05º | Géminis | ||
| 22,05º – 25º | Cáncer | ||
| 25º – 27,05º | Leo | ||
| 27,05º – 30º | Virgo |


